Fiat Ducato Furgone Lastrato L3H2 MY2024 HIGH EQUPMENT
Diesel 2.2/140к.с. 4×2 FWD (механічна 6-ступенева)
Акційна вартість до 31.01.2026 автомобіля 2024 р.в., грн, з ПДВ – 1 379 900.
Рекомендована вартість 2024 р.в., грн, з ПДВ – 1 429 900.
| Код опції | |||||||
| Гальмівна система двоконтурна; передні та задні дискові гальмівні механізми. Електронна система курсової стійкості (ESC) з антиблокувальною гальмівною системою (ABS), системою розподілу гальмівних зусиль (EBD), адаптивним керуванням залежно від завантаження (LAC), гідравлічним підсилювачем екстреного гальмування (HBA), системою запобігання перекиданню та системою підйомі (Hill Holder) | S | ||||||
| Подушка безпеки водія | 500 | S | |||||
| Подушка безпеки пасажирів | 502 | S | |||||
| Гідропідсилювач керма | S | ||||||
| Задні датчики наявності пішоходів з звуковим сигналом | 01P | S | |||||
| Кондиціонер з ручним регулюванням | 025 | S | |||||
| Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом | 041 | S | |||||
| Посилена задня підвіска що містить2-х листові ресори | 077 | S | |||||
| Передні протитуманні фари | 097 | S | |||||
| Підлокітник сидіння водія | 132 | S | |||||
| Суцільна роздільна перегородка вантажного відсіку | 149 | S | |||||
| Підголівники сидіння водія та пасажирів | 188 | S | |||||
| Металевий захист двигуна | 237 | S | |||||
| Двомісне пасажирське переднє сидіння з пасками безпеки | 293 | S | |||||
| Система мніторінгу тиску у шинах | 365 | S | |||||
| Електронна система курсової стійкості | 392 | S | |||||
| Радіоприймач AM / FM з BLUETOOTH, Hands Free, DAB, USB роз’ємом, з кнопками керування викликом | 48V | S | |||||
| Задні датчики паркування | 508 | S | |||||
| Двостулкові незасклені задні двері, що відкриваються на 270° | 619 | S | |||||
| Денні ходові вогні | 692 | S | |||||
| Тканинне оздоблення салону | 732 | S | |||||
| Петлі для кріплення вантажів у багажному відділенні | 734 | S | |||||
| Паливний бак 90 л. | 738 | S | |||||
| Тримач запасного колеса | 786 | S | |||||
| Розетка живлення 12В | 823 | S | |||||
| Полиця над сидінням водія і пасажирів для документів | 835 | S | |||||
| Підігрів трубки відведення картерних газів BLOW BY | 887 | S | |||||
| Запасне колесо стандартного розміру | 980 | S | |||||
| Набір для курців | 989 | S | |||||
| Генератор 180A | 9RN | S | |||||
| Пристрій обмеження швидкості | NHR | S | |||||
| Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору
код 549 – DUCATO BIANCO |
S | ||||||
| *-доступно в деякіх версіях автомобілей | |||||||
| S – стандартне обладнання, ( — ) – неможливо, О/грн – опція. |
Прайс-лист діє станом на 01.01.2026 р.
Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований),
на лакофарбове покриття кузова– 3 роки. Міжсервісний пробіг – 20 000 км або 1 раз на рік.
** – Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.
Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.
Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.
Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.
Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип кузову | вантажний фургон |
| Колісна база | довга колісна база 4035 мм. |
| Дах | середній Н2 |
| Кількість місць включаючи водія | 3 |
| Об’єм вантажного відсіку, м3 | 13,0 |
| Повна маса (кг) | 3 500 |
| Вантажопідйомність (кг) | 1.450 |
| Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг) | 2 050 |
| Максимально допустиме навантаження на передній міст (кг) | 2 100 |
| Максимально допустиме навантаження на задній міст (кг) | 2 000 |
| Двигун | DW12 |
| Кількість та розташування циліндрів | 4, рядне |
| Робочий об’єм (см3) | 2 179 |
| Ступінь стиснення | 16,0:1 |
| Максимальна потужність EC: кВт (к.с.) при об/хв | 103 (140) 3750 |
| Максимальний крутний момент, по EC: Нм (кгм) при об/хв. | 340 (34.67) 1750 |
| Система подачі палива | Сommon Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачом та проміжним охолоджувачем |
| Екологічний рівень | Euro 5 |
| Система запалювання | за допомогою стиснення |
| Привід | на передню вісь |
| Зчеплення | однодискове з гідроприводом вимкнення |
| Коробка передач: кількість ступенів | механічна 6 + задня |
| Шини | 215/75/15 |
| Максимальна маса причепа, що буксирується (з гальмами) (кг) | 2 500 |
| Місткість паливного бака (л) | 90 (опціонально 125л) |
| Споживання палива WLTP (л/100км) | 8,1 – 8,8 |
| Викиди CO2 WLTP (г/км) | 212 – 229 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 150 |
Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору (код 549 – DUCATO BIANCO)
Забарвлення кузова фарбою металік сірого кольору (код 691 – GREY)
Забарвлення кузова фарбою металік сірого кольору (код 113 – GRIGIO ARTENSE)
Габаритні розміри, мм
Розміри вантажного відділення, мм










