Fiat Ducato Cab 35 Maxi XL L4 — створений для тих, кому потрібен максимальний корисний об’єм та вантажність без переходу в категорію вантажівок.
Технологічність
1RB – Радіоприймач з сенсорним дисплеєм 7,0″; AM / FM, BLUETOOTH Apple CarPlay / Android Auto, розпізнавання голосу, DAB, 140 – автоматичний клімат – контроль

Тканинна оббивка салону
Тканинна оббивка салону Fiat Ducato розроблена з урахуванням інтенсивної експлуатації, тому вона поєднує в собі практичність та високу зносостійкість. Оббивка виконана в сірих або чорних тонах, що робить її менш маркою та дозволяє салону довше зберігати охайний вигляд.
Стальні колісні диски розміром R16’’ є стандартним та найбільш практичним рішенням для версії Maxi, оскільки вони розраховані на підвищені навантаження та суворі дорожні умови.


Пастельний білий колір кузова є класичним і найбільш раціональним вибором для комерційного транспорту. Він надає автомобілю охайного вигляду та найкраще підходить для нанесення логотипів, контактних даних або рекламної інформації.
Габаритні розміри
Колісна база 4035 мм
Довжина шасі 6308 мм
Передній/задній звис 948 / 1325 мм
Ширина кабіни/зі складеними дзеркалами 2 050 мм
Колія передніх/задніх коліс 1 810 / 1 790 мм
Максимальна висота кабіни 2254 мм
Діаметр розвороту 15,3 м
Максимальна довжина транспортного засобу після переобладнання 7383 мм
Висота рами від землі до переобладнання 650 мм
Максимальна монтажна довжина вантажного відділення після переобладнання 5045 мм
Максимальна монтажна ширина вантажного відділення після переобладнання 2350 мм
Максимальна монтажна висота вантажного відділення після переобладнання 3500 мм


| Гальмівна система двоконтурна; передні та задні дискові гальмівні механізми. Електронна система курсової стійкості (ESC) з антиблокувальною гальмівною системою (ABS), системою розподілу гальмівних зусиль (EBD), адаптивним керуванням залежно від завантаження (LAC), гідравлічним підсилювачем екстреного гальмування (HBA), системою запобігання перекиданню та системою підйомі (Hill Holder)
Додаткові системи безпеки:
|
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип кузову | Шасі – кабіна |
| Колісна база | довга колісна база 4035 мм XL |
| Дах | стандартний Н1 |
| Кількість місць включаючи водія | 3 |
| Площа вантажного відсіку, м2 | – |
| Повна маса (кг) | 3 500 |
| Вантажопідйомність (кг) | 1 650 |
| Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг) | 1 850 |
| Максимально допустиме навантаження на передній міст (кг) | 1850 |
| Максимально допустиме навантаження на задній міст (кг) | 2000 |
| Двигун | DW12 |
| Екологічний рівень | Euro 5 |
| Кількість та розташування циліндрів | 4, рядне |
| Робочий об’єм (см3) | 2 179 |
| Ступінь стиснення | 16,0:1 |
| Максимальна потужність EC: кВт (к.с.) при об/хв | 103 (140) 3750 |
| Максимальний крутний момент, по EC: Нм (кгм) при об/хв. | 340 (34.67) 1750 |
| Екологічний рівень | Euro 5 |
| Система подачі палива | Сommon Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачом та проміжним охолоджувачем |
| Система запалювання | за допомогою стиснення |
| Привід | на передню вісь |
| Зчеплення | однодискове з гідроприводом вимкнення |
| Коробка передач: кількість ступенів | механічна 6 + задня |
| Максимальна маса причепа, що буксирується (з гальмами) (кг) | 2 500 |
| Місткість паливного бака (л) | 90 |
| Споживання палива WLTP (л/100км) | 10,8 |
| Викиди CO2 WLTP (г/км) | 312 – 282 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 156 |
| Посилена задня підвіска що містить 2-х листові ресори | 077 |
| Металевий захист двигуна | 237 |
| Двостулкові незасклені задні двері, що відкриваються на 270° | 619 |
| Тримач для склянок/стаканів, карток | 4B0 |
| Гідропідсилювач керма | |
| Автоматичний клімат контроль (у пакеті A6W) | 140 |
| Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом | 041 |
| Підлокітник сидіння водія | 132 |
| Підголівники сидіння водія та пасажирів | 188 |
| Двомісне пасажирське переднє сидіння з пасками безпеки | 293 |
| Електронна система курсової стійкості | 392 |
| Тримач для склянок/стаканів, карток | 4B0 |
| Денні ходові вогні | 692 |
| Тканинне оздоблення салону | 732 |
| Паливний бак 90 л. | 738 |
| Задня поперечна балка для тримача запасного колеса та фар | 742 |
| Тримач запасного колеса | 786 |
| Відділення для речей | 835 |
| Підігрів трубки відведення картерних газів BLOW BY | 887 |
| Запасне колесо стандартного розміру | 980 |
| Решітка радіатору сірого кольору | MXK |
| Пристрій обмеження швидкості | NHR |

