Сучасний, економічний і вишуканий хетчбек. Автомобіль який завжди в центрі уваги!
ДИЗАЙН
Елегантний, просторий та комфортний: Fiat Tipo розроблений для вашого життя та комфорту для всіх, хто на борту.

КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ
| Серія | 357.020.0 |
| Двигун | 1.4 16v 95 к.с. 6000 об/хв Бензиновий |
| Коробка передач | МКПП 6 |
| Привід | Передній |
| Габарити | 4368/1792/1495 мм |
| Вага автомобіля | 1270 кг |
| Вантажопідйомність | 500 кг |
| Об’єм багажника | 440 л |
| Максимальна швидкість | 185 км/год |
| Час розгону до 100 км/год | 12.1 сек |
| Витрата палива на л/100 км (місто/траса/змішаний) | 7.7/4.6/5.7 |
| Серія | 357.122.1 |
| Двигун | 1.6 16v 110 к.с. 5500 об/хв Бензиновий |
| Коробка передач | АКПП 6 |
| Привід | Передній |
| Габарити | 4368/1792/1495 мм |
| Вага автомобіля | 1385 кг |
| Вантажопідйомність | 500 кг |
| Об’єм багажника | 440 л |
| Максимальна швидкість | 192 км/год |
| Час розгону до 100 км/год | 11.5 сек |
| Витрата палива на л/100 км (місто/траса/змішаний) | 9.2/4.6/6.3 |
| Серія | 357.Е2В.1 |
| Двигун | 1.4 16v 95 к.с. 6000 об/хв Бензиновий |
| Коробка передач | МКПП 6 |
| Привід | Передній |
| Габарити | 4368/1792/1495 мм |
| Вага автомобіля | 1270 кг |
| Вантажопідйомність | 500 кг |
| Об’єм багажника | 440 л |
| Максимальна швидкість | 185 км/год |
| Час розгону до 100 км/год | 12.1 сек |
| Витрата палива на л/100 км (місто/траса/змішаний) | 7.7/4.6/5.7 |









